Datas do Carnaval, Páscoa e Corpus Christi até 2035
4 de março
5 de março
20 de abril
19 de junho
17 de fevereiro
18 de fevereiro
5 de abril
4 de junho
| Ano | 🎭 Carnaval | 🐰 Páscoa | ✝️ Corpus Christi |
|---|---|---|---|
| 2024 | 13 de fevereiro | 31 de março | 30 de maio |
| 2025 | 4 de março | 20 de abril | 19 de junho |
| 2026 | 17 de fevereiro | 5 de abril | 4 de junho |
| 2027 | 9 de fevereiro | 28 de março | 27 de maio |
| 2028 | 29 de fevereiro | 16 de abril | 15 de junho |
| 2029 | 13 de fevereiro | 1 de abril | 31 de maio |
| 2030 | 5 de março | 21 de abril | 20 de junho |
| 2031 | 25 de fevereiro | 13 de abril | 12 de junho |
| 2032 | 10 de fevereiro | 28 de março | 27 de maio |
| 2033 | 1 de março | 17 de abril | 16 de junho |
| 2034 | 21 de fevereiro | 9 de abril | 8 de junho |
| 2035 | 6 de fevereiro | 25 de março | 24 de maio |
O Carnaval não tem data fixa porque é calculado com base na Páscoa. A terça-feira de Carnaval sempre cai 47 dias antes do Domingo de Páscoa. A Páscoa, por sua vez, é celebrada no primeiro domingo após a primeira lua cheia que ocorre após o equinócio de primavera no hemisfério norte (21 de março). Por isso, a Páscoa pode variar entre 22 de março e 25 de abril.
O Carnaval não é feriado nacional no Brasil, mas é considerado ponto facultativo na maioria dos estados e municípios. Na prática, grande parte do comércio e serviços funcionam em horário reduzido ou ficam fechados durante o período. Alguns estados como Rio de Janeiro e Bahia consideram o Carnaval feriado estadual.